דודי חשמל עם 5 שנות אחריות
דוד חשמלי של אמקור, הדוד שלנו בעל ציפוי אמאייל איכותי אשר שומר על אורך החיים של הדוד וכמובן על איכות המים היוצאים ממנו. כל מוצרי החברה מתאימים למי שתיה ועומדים בדרישות ת"י 5452 בטיחות מי שתיה.
בעמוד זה תוכלו למצוא נתונים טכניים על דודי חשמל של אמקור.
לכל שאלה אנא פנו אלינו
דוד החשמל של אמקור
מעטפת דוד חשמלי
1. גוף דודי החשמל בנוי מפח מפלדה פחמנית ST37-2.
2. ציפוי פנים הדודים באמאיל עובי 150 מיקרון להבטחת מים נקיים .
3. מעטפת הדוד מפח פלדה מגולבן בעובי 0.4 ממ' צבוע צבע אפוקסי PP.
4. לדודי השמש ודודים עם מחליף חום שרוול לחימום מהיר .


נפח הדוד | ליטר | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 120 צר | 150 | 150 צר | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גובה | ס"מ | 57 | 75 | 67 | 83 | 90 | 120 | 100 | 135 | 122 | 118 |
קוטר חיצוני | ס"מ | 35 | 35 | 47 | 47 | 57 | 47 | 57 | 47 | 57 | 69 |
הספק חימום | ואט | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 3000w |
עובי הדוד | מ״מ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
עובי בידוד | מ"מ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
קוטר הצנרת | אינץ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
צורת הרכבה | עמידה/שכיבה | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |
כוח | וולט | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
לחץ בדיקה | BAR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
לחץ עבודה | BARׁ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
כבר אמרנו שיש באתר 10% הנחה על כל המוצרים שלנו ?
נפח הדוד | ליטר | 60 | 80 | 120 | 120 צר | 150 | 150 צר | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גובה | ס"מ | 67 | 84.5 | 90 | 120 | 100 | 135 | 122 | 118 |
קוטר חיצוני | ס"מ | 47 | 47 | 57 | 47 | 57 | 47 | 57 | 69 |
הספק חימום | ואט | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 2500w | 3000w |
עובי הדוד | מ״מ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
עובי בידוד | מ"מ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
קוטר הצנרת | אינץ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
צורת הרכבה | עמידה/שכיבה | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H |
כוח | וולט | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
לחץ בדיקה | BAR | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
לחץ עבודה | BARׁ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |



